VIP-сервис Авиабилеты FIT-express Online Express
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле

Архив курсов валют

Дата 1 USD 1 EURO EURO/USD
07.06.2025 81,55 93,11 1,15
06.06.2025 81,51 93,39 1,15
05.06.2025 80,86 92,00 1,15
04.06.2025 81,23 92,63 1,14
03.06.2025 81,51 93,09 1,15
02.06.2025 80,98 91,93 1,14
01.06.2025 80,98 91,93 1,14
31.05.2025 80,98 91,93 1,14
30.05.2025 80,86 91,62 1,14
29.05.2025 82,00 93,05 1,13
28.05.2025 82,01 93,63 1,13
27.05.2025 82,05 93,18 1,13
26.05.2025 82,11 93,24 1,13
25.05.2025 82,11 93,24 1,13
24.05.2025 82,11 93,24 1,13
23.05.2025 82,13 92,91 1,12
22.05.2025 82,15 94,04 1,15
21.05.2025 82,72 92,67 1,12
20.05.2025 82,83 93,23 1,13
19.05.2025 83,20 93,43 1,12
18.05.2025 83,20 93,43 1,12
17.05.2025 83,20 93,43 1,12
16.05.2025 82,73 92,81 1,12
15.05.2025 82,64 93,10 1,13
14.05.2025 82,97 92,39 1,12
13.05.2025 83,32 92,82 1,11
12.05.2025 83,29 94,91 1,13
11.05.2025 83,29 94,91 1,13
10.05.2025 83,29 94,91 1,13
09.05.2025 83,29 94,91 1,13

Внимание! Курсы указаны справочно.