Архив курсов валют
Дата | 1 USD | 1 EURO | EURO/USD |
---|---|---|---|
23.08.2025 | 83,18 | 96,44 | 1,16 |
22.08.2025 | 82,67 | 96,31 | 1,17 |
21.08.2025 | 82,51 | 96,29 | 1,17 |
20.08.2025 | 82,76 | 96,37 | 1,17 |
19.08.2025 | 82,84 | 96,92 | 1,17 |
18.08.2025 | 82,43 | 96,53 | 1,17 |
17.08.2025 | 82,43 | 96,53 | 1,17 |
16.08.2025 | 82,43 | 96,53 | 1,17 |
15.08.2025 | 82,16 | 95,86 | 1,16 |
14.08.2025 | 82,00 | 96,19 | 1,17 |
13.08.2025 | 82,27 | 95,65 | 1,16 |
12.08.2025 | 82,06 | 95,74 | 1,16 |
11.08.2025 | 82,18 | 95,67 | 1,16 |
10.08.2025 | 82,18 | 95,67 | 1,16 |
09.08.2025 | 82,18 | 95,67 | 1,16 |
08.08.2025 | 81,77 | 95,45 | 1,17 |
07.08.2025 | 82,60 | 95,80 | 1,16 |
06.08.2025 | 82,46 | 95,29 | 1,16 |
05.08.2025 | 82,07 | 95,10 | 1,16 |
04.08.2025 | 82,74 | 94,46 | 1,15 |
03.08.2025 | 82,74 | 94,46 | 1,15 |
02.08.2025 | 82,74 | 94,46 | 1,15 |
01.08.2025 | 82,73 | 94,64 | 1,15 |
31.07.2025 | 84,29 | 97,80 | 1,15 |
30.07.2025 | 84,69 | 97,85 | 1,15 |
29.07.2025 | 81,97 | 96,01 | 1,19 |
28.07.2025 | 81,94 | 96,16 | 1,19 |
27.07.2025 | 81,94 | 96,16 | 1,19 |
26.07.2025 | 81,94 | 96,16 | 1,19 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
---|---|---|---|
23.08.2025 | 3,04 | 3,54 | 0,03 |
22.08.2025 | 3,04 | 3,54 | 0,03 |
21.08.2025 | 3,04 | 3,54 | 0,03 |
20.08.2025 | 3,04 | 3,55 | 0,03 |
19.08.2025 | 3,04 | 3,55 | 0,03 |
18.08.2025 | 3,04 | 3,55 | 0,03 |
17.08.2025 | 3,04 | 3,55 | 0,03 |
16.08.2025 | 3,04 | 3,55 | 0,03 |
15.08.2025 | 3,04 | 3,55 | 0,03 |
14.08.2025 | 3,04 | 3,56 | 0,03 |
13.08.2025 | 3,04 | 3,53 | 0,03 |
12.08.2025 | 3,05 | 3,54 | 0,03 |
11.08.2025 | 3,05 | 3,55 | 0,03 |
10.08.2025 | 3,06 | 3,57 | 0,03 |
09.08.2025 | 3,06 | 3,57 | 0,03 |
08.08.2025 | 3,06 | 3,57 | 0,03 |
07.08.2025 | 3,07 | 3,56 | 0,03 |
06.08.2025 | 3,06 | 3,53 | 0,03 |
05.08.2025 | 3,06 | 3,53 | 0,03 |
04.08.2025 | 3,06 | 3,49 | 0,03 |
03.08.2025 | 3,06 | 3,50 | 0,03 |
02.08.2025 | 3,06 | 3,50 | 0,03 |
01.08.2025 | 3,06 | 3,50 | 0,03 |
31.07.2025 | 3,09 | 3,57 | 0,03 |
30.07.2025 | 3,09 | 3,57 | 0,03 |
29.07.2025 | 3,02 | 3,52 | 0,03 |
28.07.2025 | 3,01 | 3,53 | 0,03 |
27.07.2025 | 3,01 | 3,53 | 0,03 |
26.07.2025 | 3,01 | 3,53 | 0,03 |
Дата | 1 USD | 1 EURO | 1 RUB |
---|---|---|---|
23.08.2025 | 542,72 | 629,29 | 6,72 |
22.08.2025 | 543,13 | 632,70 | 6,78 |
21.08.2025 | 543,72 | 633,26 | 6,78 |
20.08.2025 | 543,96 | 635,78 | 6,78 |
19.08.2025 | 545,40 | 637,03 | 6,79 |
18.08.2025 | 546,28 | 638,34 | 6,83 |
17.08.2025 | 546,28 | 638,34 | 6,83 |
16.08.2025 | 546,28 | 638,34 | 6,83 |
15.08.2025 | 543,42 | 635,53 | 6,81 |
14.08.2025 | 543,34 | 636,58 | 6,80 |
13.08.2025 | 547,72 | 635,84 | 6,84 |
12.08.2025 | 548,09 | 638,30 | 6,84 |
11.08.2025 | 544,89 | 633,98 | 6,82 |
10.08.2025 | 544,89 | 633,98 | 6,82 |
09.08.2025 | 544,89 | 633,98 | 6,82 |
08.08.2025 | 544,78 | 635,76 | 6,83 |
07.08.2025 | 541,95 | 628,98 | 6,78 |
06.08.2025 | 542,91 | 626,73 | 6,78 |
05.08.2025 | 547,24 | 633,38 | 6,85 |
04.08.2025 | 548,68 | 626,09 | 6,85 |
03.08.2025 | 548,68 | 626,09 | 6,85 |
02.08.2025 | 548,68 | 626,09 | 6,85 |
01.08.2025 | 546,19 | 624,84 | 6,78 |
31.07.2025 | 551,83 | 636,75 | 6,77 |
30.07.2025 | 547,46 | 633,57 | 6,73 |
29.07.2025 | 546,87 | 637,49 | 6,85 |
28.07.2025 | 550,32 | 645,42 | 6,95 |
27.07.2025 | 550,32 | 645,42 | 6,95 |
26.07.2025 | 550,32 | 645,42 | 6,95 |
Внимание! Курсы указаны справочно.