VIP-сервис FIT-express Online Express
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
  • Обязательное поле
    Обязательное поле
  • Взрослые (18+)
    Дети (до 18)
    Обязательное поле

Архив курсов валют

Дата 1 USD 1 EURO EURO/USD
23.08.2025 83,18 96,44 1,16
22.08.2025 82,67 96,31 1,17
21.08.2025 82,51 96,29 1,17
20.08.2025 82,76 96,37 1,17
19.08.2025 82,84 96,92 1,17
18.08.2025 82,43 96,53 1,17
17.08.2025 82,43 96,53 1,17
16.08.2025 82,43 96,53 1,17
15.08.2025 82,16 95,86 1,16
14.08.2025 82,00 96,19 1,17
13.08.2025 82,27 95,65 1,16
12.08.2025 82,06 95,74 1,16
11.08.2025 82,18 95,67 1,16
10.08.2025 82,18 95,67 1,16
09.08.2025 82,18 95,67 1,16
08.08.2025 81,77 95,45 1,17
07.08.2025 82,60 95,80 1,16
06.08.2025 82,46 95,29 1,16
05.08.2025 82,07 95,10 1,16
04.08.2025 82,74 94,46 1,15
03.08.2025 82,74 94,46 1,15
02.08.2025 82,74 94,46 1,15
01.08.2025 82,73 94,64 1,15
31.07.2025 84,29 97,80 1,15
30.07.2025 84,69 97,85 1,15
29.07.2025 81,97 96,01 1,19
28.07.2025 81,94 96,16 1,19
27.07.2025 81,94 96,16 1,19
26.07.2025 81,94 96,16 1,19

Внимание! Курсы указаны справочно.